ЦСКА и "Зенит" в первой сотне рейтинга IFFHS, "Шахтёр" и киевское "Динамо" - в первой десятке

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг лучших клубов мира. К постоянному лидеру прошлых месяцев "Манчестер Юнайтед" прибавилась испанская "Барселона", выигравшая три титула в мае.

Рейтинг лучших клубов мира IFFHS (в скобках место по итогам рейтинга апреля):

1. (2.) "Барселона" (Испания) – 315
1. (1.) "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 315
3. (3.) "Челси" (Англия) – 276
4. (6.) "Ливерпуль" (Англия) – 248
5. (5.) "Арсенал" (Англия) – 247
6. (10.) "Шахтер" (Украина) – 245,5
7. (7.) "Динамо" (Украина) – 234,5
8. (11.) "Эстудиантес" (Аргентина) – 232
9. (8.) "Гамбург" (Германия) – 228
10. (16.) "Гремио" (Бразилия) – 222

25. (30.) ЦСКА (Россия) – 181
61. (36.) "Зенит" (Россия) – 142,5
150. (152.) "Москва" (Россия) – 92,5
193. (158.) "Спартак" М (Россия) – 83
212. (294.) "Рубин" (Россия) – 80
225. (271)"Динамо" (Россия) – 78,5

Источник: